
| Start | Advertise | Kontakt | Sajtkarta | Favoriter |
Här är resultaten från finalbordet och de spelare som vann mest pengar.
| Buy In: Prize Pool: Antal deltagare: |
$1,500 $941,850 690 |
|
| Placering | Spelare | Prispengar |
|---|---|---|
| 1. | Alex Kravchenko | $228,446 |
| 2. | Bryan Devonshire | $140,336 |
| 3. | John Varner | $92,301 |
| 4. | J.R. Reiss | $60,749 |
| 5. | Bryan Andrews | $43,796 |
| 6. | Yueqi Zhu | $33,907 |
| 7. | Jordan Morgan | $25,430 |
| 8. | Jeff Calkins | $18,837 |
| 9. | Richard Ashby | $13,657 |
| 10. | Ronald Ware | $9,089 |
| 11. | Randy Kling | $9,089 |
| 12. | Benny Wan | $9,089 |
| 13. | Tad Jurgens | $8,147 |
| 14. | Anoput Phimmasone | $8,147 |
| 15. | Daniel Buckley | $8,147 |
| 16. | Jared Davis | $7,205 |
| 17. | Siagzar Payvar | $7,205 |
| 18. | Denis Ethier | $7,205 |
| 19. | Fran Pinchot | $6,263 |
| 20. | Todd Brunson | $6,263 |
| 21. | Joshua Mammon | $6,263 |
| 22. | Kirk Loberman | $6,263 |
| 23. | Ruben Vera | $6,263 |
| 24. | Tom Chambers | $6,263 |
| 25. | Dale Pinchot | $6,263 |
| 26. | Robertus Hollink | $6,263 |
| 27. | Ilya Bulychev | $6,263 |
| 28. | Kiran Patel | $5,369 |
| 29. | Mike Dobrich | $5,369 |
| 30. | Mike Gutenplan | $5,369 |
| 31. | Robert Harris | $5,369 |
| 32. | Peter Costa | $5,369 |
| 33. | Sirous Baghchehsaraie | $5,369 |
| 34. | Greg Mascio | $5,369 |
| 35. | Ross Romash | $5,369 |
| 36. | George Guzman | $5,369 |
| 37. | Thomas Wieker | $4,615 |
| 38. | Mark Wagy | $4,615 |
| 39. | Mike Pollowitz | $4,615 |
| 40. | Robert Mizrachi | $4,615 |
| 41. | Anthony Cousineau | $4,615 |
| 42. | Robert Oxenberg | $4,615 |
| 43. | Raymond Davis | $4,615 |
| 44. | Mike Keiner | $4,615 |
| 45. | William Oziemblewski | $4,615 |
| 46. | Matthew Wood | $3,956 |
| 47. | Ernest Scherer | $3,956 |
| 48. | Dennis Thorn | $3,956 |
| 49. | Sol Mammon | $3,956 |
| 50. | Ronald Dewolfe | $3,956 |
| 51. | Ronald Schiffman | $3,956 |
| 52. | James Peterson | $3,956 |
| 53. | Kirill Gerasimov | $3,956 |
| 54. | Randy Berry | $3,956 |
| 55. | Joe Bolnick | $3,249 |
| 56. | Max Stern | $3,249 |
| 57. | Alan Mittelman | $3,249 |
| 58. | Zack Fritz | $3,249 |
| 59. | Jesse Jamison | $3,249 |
| 60. | Joseph Leibman | $3,249 |
| 61. | Eduardo Dizon | $3,249 |
| 62. | Richard Tatalovich | $3,249 |
| 63. | David James | $3,249 |
Om World Series of Poker |
Pokerstrategi & regler |
Kända WSOP-profiler |
Övrigt |