
| Start | Advertise | Kontakt | Sajtkarta | Favoriter |
World Series of Poker 2006 börjar den 25:e juni. Huvudturneringen, $10,000 No-Limit Texas Hold'em World Championship, startar den 28:e juli. Totalt består hela WSOP av 44 separata turneringar där deltagarna kan tävla om de åtråvärda WSOP armbanden.
Här är en ett schema över alla turneringar i World Series of Poker 2006:
| Datum | Turnering | Buy-in | |
|---|---|---|---|
| Juni 25 | Satellites/Live Action begins | - | |
| Juni 26 | 1 | Casino Employee no-limit Hold'em | $500 |
| Juni 27 | 2 | No-limit Hold'em | $1,500 |
| Juni 28 | 3 | Pot-limit Hold'em | $1,500 |
| Juni 29 | 4 | Limit Hold'em | $1,500 |
| Juni 30 | 5 | Short-handed (6/table) no-limit Hold'em | $2,500 |
| Juli 1 | 6 | No-limit Hold'em | $2,000 |
| Juli 2 | 7 | Limit Hold'em | $3,000 |
| Juli 3 | 8 | Omaha High-Low Split | $2,000 |
| Juli 4 | 9 | No-limit Hold'em | $5,000 |
| Juli 5 | 10 | Seven Card Stud | $1,500 |
| Juli 6 | 11 | Limit Hold'em | $1,500 |
| Juli 6 | 12 | Omaha Hi-low Split | $5,000 |
| Juli 7 | 13 | No-Limit Hold'em | $2,500 |
| Juli 8 | 14 | No-Limit Hold'em w/re-buys | $1,000 |
| Juli 9 | 15 | Ladies Event No-limit Hold'em, 1 day event | $1,000 |
| Juli 9 | 16 | Pot-Limit Omaha | $10,000 |
| Juli 10 | 17 | No-Limit Hold'em | $1,000 |
| Juli 11 | 18 | Pot-Limit Hold'em | $2,000 |
| Juli 12 | 19 | Seniors no-limit Hold'em, 1 day event | $1,000 |
| Juli 12 | 20 | No-limit 2 to 7 Draw Lowball w/re-buys | $5,000 |
| Juli 13 | 21 | No-limit Hold'em, Short-handed (6/table) | $2,500 |
| Juli 14 | 22 | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| Juli 15 | 23 | Limit Hold'em | $3,000 |
| Juli 15 | 24 | Omaha Hi-low Split | $3,000 |
| Juli 16 | 25 | No-limit Hold'em Shootout | $2,000 |
| Juli 17 | 26 | Pot-Limit Omaha | $1,500 |
| Juli 18 | 27 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Juli 19 | 28 | Seven Card Stud | $5,000 |
| Juli 19 | 29 | Pot-Limit Hold'em | $2,500 |
| Juli 20 | 30 | No-limit Hold'em, Short-handed (6/table) | $5,000 |
| Juli 21 | 31 | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| Juli 22 | 32 | Pot-Limit Hold'em | $5,000 |
| Juli 22 | 33 | Seven Card Razz | $1,500 |
| Juli 23 | 34 | No-limit Hold'em w/rebuys | $1,000 |
| Juli 24 | 35 | Seven-Card Stud High-Low Split | $1,000 |
| Juli 24 | 36 | Limit Hold'em Shootout | $1,500 |
| Juli 25 | 37 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Juli 26 | Super Satellite Day (see below) | ||
| Juli 27 | Media/Celebrity Event | ||
| Juli 27 | Super Satellite Day (see below) | ||
| Juli 28 | 38 | No-limit Texas Hold’em World Championship Event | $10,000 |
| Juli 28 | Day 1A 2000 play down to 800 | ||
| Juli 29 | Day 1B 2000 play down to 800 | ||
| Juli 30 | Day 1C 2000 play down to 800 | ||
| Juli 31 | Day 1D 2000 play down to 800 | ||
| Augusti 1 | A + B 1600 to 700 | ||
| Augusti 2 | C + D 1600 to 700 | ||
| Augusti 3 | Day off for main event | ||
| Augusti 3 | 39 | No-limit Hold'em, 1 day event | $1,000 |
| Augusti 4 | ABCD Play 1400 down to 600 | ||
| Augusti 5 | Play 600 down to 300 | ||
| Augusti 5 | 40 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Augusti 6 | Play 300 down to 150 | ||
| Augusti 6 | 41 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Augusti 7 | Play 150 down to 60 | ||
| Augusti 7 | 42 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Augusti 8 | Play 60 down to 27 | ||
| Augusti 8 | 43 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Augusti 9 | Play 27 down to 9 | ||
| Augusti 9 | 44 | No-Limit Hold'em | $1,500 |
| Augusti 10 | Finalbordet | ||
Super Satellite schema:
Super Satellite Days, 26 juli - 27 juli:
Second Chance Tournament:
Om World Series of Poker |
|
Pokerstrategi & regler |
|
Kända WSOP-profiler |
|
|
|
Övrigt |
|